
Rutsche
3 - Teilig
Maßbezeichnung | krz. | Mass in mm | ||
Anbauhöhe | PH | 1750 | ||
Gewicht | Kg | 33 | ||
Breite außen Einst./Ausl. | B1 | 660 / 520 | ||
Innere Breite | B2 | 400 | ||
Rutschlänge | L | 4450 | ||
Transportlänge am Stück | L1 | 4670 | ||
Transportlänge EUR PAL | L2 | 1200 | ||
Transporthöhe | L3 | 2000 | ||
Aufstell-Länge | L4 | 3800 | ||
Auslauf-Länge | L5 | 700 | ||
Seitenhöhe Einstieg | H1 | 650 | ||
Seitenwandhöhe | H2 | 180 |

Rutsche
3 - Teilig
Massbezeichnung | krz. | Mass in mm | ||
Anbauhöhe | PH | 1750 | ||
Gewicht | Kg | 33 | ||
Breite aussen Einst./Ausl. | B1 | 660 / 520 | ||
Innere Breite | B2 | 400 | ||
Rutschlänge | L | 4450 | ||
Transportlänge am Stück | L1 | 4670 | ||
Transportlänge EUR PAL | L2 | 1200 | ||
Transporthöhe | L3 | 2000 | ||
Aufstell-Länge | L4 | 3800 | ||
Auslauf-Laenge | L5 | 700 | ||
Seitenhöhe Einstieg | H1 | 650 | ||
Seitenwandhöhe | H2 | 180 |

Rutsche
3 - Teilig
Massbezeichnung | krz. | Mass in mm | ||
Anbauhöhe | PH | 1750 | ||
Gewicht | Kg | 33 | ||
Breite aussen Einst./Ausl. | B1 | 660 / 520 | ||
Innere Breite | B2 | 400 | ||
Rutschlänge | L | 4450 | ||
Transportlänge am Stück | L1 | 4670 | ||
Transportlänge EUR PAL | L2 | 1200 | ||
Transporthöhe | L3 | 2000 | ||
Aufstell-Länge | L4 | 3800 | ||
Auslauf-Laenge | L5 | 700 | ||
Seitenhöhe Einstieg | H1 | 650 | ||
Seitenwandhöhe | H2 | 180 |

Rutsche
3 - Teilig
Massbezeichnung | krz. | Mass in mm | ||
Anbauhöhe | PH | 1750 | ||
Gewicht | Kg | 33 | ||
Breite aussen Einst./Ausl. | B1 | 660 / 520 | ||
Innere Breite | B2 | 400 | ||
Rutschlänge | L | 4450 | ||
Transportlänge am Stück | L1 | 4670 | ||
Transportlänge EUR PAL | L2 | 1200 | ||
Transporthöhe | L3 | 2000 | ||
Aufstell-Länge | L4 | 3800 | ||
Auslauf-Laenge | L5 | 700 | ||
Seitenhöhe Einstieg | H1 | 650 | ||
Seitenwandhöhe | H2 | 180 |

Rutsche
3 - Teilig
Massbezeichnung | krz. | Mass in mm | ||
Anbauhöhe | PH | 1750 | ||
Gewicht | Kg | 33 | ||
Breite aussen Einst./Ausl. | B1 | 660 / 520 | ||
Innere Breite | B2 | 400 | ||
Rutschlänge | L | 4450 | ||
Transportlänge am Stück | L1 | 4670 | ||
Transportlänge EUR PAL | L2 | 1200 | ||
Transporthöhe | L3 | 2000 | ||
Aufstell-Länge | L4 | 3800 | ||
Auslauf-Laenge | L5 | 700 | ||
Seitenhöhe Einstieg | H1 | 650 | ||
Seitenwandhöhe | H2 | 180 |

Rutsche
3 - Teilig
Massbezeichnung | krz. | Mass in mm | ||
Anbauhöhe | PH | 1750 | ||
Gewicht | Kg | 33 | ||
Breite aussen Einst./Ausl. | B1 | 660 / 520 | ||
Innere Breite | B2 | 400 | ||
Rutschlänge | L | 4450 | ||
Transportlänge am Stück | L1 | 4670 | ||
Transportlänge EUR PAL | L2 | 1200 | ||
Transporthöhe | L3 | 2000 | ||
Aufstell-Länge | L4 | 3800 | ||
Auslauf-Laenge | L5 | 700 | ||
Seitenhöhe Einstieg | H1 | 650 | ||
Seitenwandhöhe | H2 | 180 |

Carbon-Verkleidung
für Apple iWatch
Maße | 40 x 46mm | ||
Materialstärke | 0.6 mm | ||
Gewicht | 0.8g | ||
Ausführung | Zwei Schichten 3 K twill carbon fiber 240g | ||
Oberfläche | Handpoliert Hochglanz |

Carbon-Verkleidung
für Apple iWatch
Maße | 40 x 46mm | ||
Materialstärke | 0.6 mm | ||
Gewicht | 0.8g | ||
Ausführung | Zwei Schichten 3 K twill carbon fiber 240g | ||
Oberfläche | Handpoliert Hochglanz |

Carbon-Verkleidung
für Apple iWatch
Maße | 40 x 46mm | ||
Materialstärke | 0.6 mm | ||
Gewicht | 0.8g | ||
Ausführung | Zwei Schichten 3 K twill carbon fiber 240g | ||
Oberfläche | Handpoliert Hochglanz |